ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก UI GreenMetric ประจำปี 2025 – มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก UI GreenMetric World University Rankings ประจำปี 2025 ซึ่งเป็นการประเมินความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 1,745 แห่ง จาก 105 ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน อันดับที่ 849 ของโลก และ อันดับที่ 46 ของประเทศไทย โดยมีคะแนนรวม 5757.5 จาก 10,000 คะแนนเต็ม (คิดเป็น 57.58%) ผลการประเมินชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในหมวด “ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน” (Setting & Infrastructure) ซึ่งทำคะแนนได้ 71.7% ของคะแนนเต็มในหมวดดังกล่าว ตามมาด้วยหมวด “การศึกษาและการวิจัย” (Education & Research) ที่ 66.7%
ภาพรวมผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
| รายการ | ข้อมูล |
| ชื่อสถาบัน | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Sisaket Rajabhat University) |
| ประเทศ | ประเทศไทย (Thailand) |
| ปีที่ก่อตั้ง | 2001 |
สรุปผลการจัดอันดับ ประจำปี 2025
- อันดับโลก: 849
- อันดับในประเทศไทย: 46
- คะแนนรวม: 5757.5 / 10,000 (57.58%)
ประวัติการจัดอันดับโลกและระดับประเทศ
แนวโน้มการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จาก 95 แห่งในปี 2010 สู่ 1,745 แห่งในปี 2025
| ปี | อันดับโลก | จำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมด | อันดับในประเทศไทย |
| 2025 | 849 | 1745 | 46 |
| 2024 | 655 | 1477 | 40 |
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามตัวชี้วัด
สรุปคะแนนรวมและสัดส่วนคะแนนตามหมวดหมู่
คะแนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมาจาก 6 หมวดหมู่หลัก โดยมีน้ำหนักคะแนนแตกต่างกันไป ดังแสดงในแผนภูมิวงกลมและตารางด้านล่าง หมวดที่มีน้ำหนักมากที่สุดคือ “พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (22%) และ “การศึกษาและการวิจัย” (21%)
| หมวดหมู่ (ตัวย่อ) | คะแนนที่ได้รับ | คะแนนเต็ม | สัดส่วนคะแนน (จากทั้งหมด) |
| ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (SI) | 1075 | 1500 | 19% |
| พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) | 1250 | 2100 | 22% |
| การจัดการของเสีย (WS) | 775 | 1800 | 13% |
| การจัดการน้ำ (WR) | 422.5 | 1000 | 7% |
| การขนส่ง (TR) | 1035 | 1800 | 18% |
| การศึกษาและการวิจัย (ED) | 1200 | 1800 | 21% |
| รวม | 5757.5 | 10000 | 100% |
รายละเอียดคะแนนรายตัวชี้วัด
1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting & Infrastructure)
หมวดนี้ประเมินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
| ตัวชี้วัด | คำอธิบาย | คะแนนที่ได้รับ |
| SI.1 | อัตราส่วนพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่ทั้งหมด | 100 |
| SI.2 | พื้นที่ป่าในวิทยาเขตที่ใช้เพื่อการวิจัย/การสอน | 100 |
| SI.3 | พื้นที่ปลูกพืชพรรณในวิทยาเขต | 50 |
| SI.4 | พื้นที่ดูดซับน้ำนอกเหนือจากป่าและพืชพรรณ | 75 |
| SI.5 | พื้นที่เปิดโล่งทั้งหมดหารด้วยจำนวนประชากรในวิทยาเขต | 200 |
| SI.6 | ร้อยละของงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน | 200 |
| SI.7 | สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้มีความต้องการพิเศษ และการดูแลมารดา | 100 |
| SI.8 | สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย | 75 |
| SI.9 | โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษาและบุคลากร | 50 |
| SI.10 | การอนุรักษ์พันธุ์พืช สัตว์ และทรัพยากรพันธุกรรม | 50 |
| SI.11 | การใช้ ICT ในการวางแผนและติดตามผลโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน | … |
2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy & Climate Change)
| ตัวชี้วัด | คำอธิบาย | คะแนนที่ได้รับ |
| EC.1 | การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน | 100 |
| EC.2 | การนำระบบอาคารอัจฉริยะมาใช้ | 150 |
| EC.3 | จำนวนแหล่งพลังงานหมุนเวียนในวิทยาเขต | 75 |
| EC.4 | การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนประชากรในวิทยาเขต | 150 |
| EC.5 | อัตราส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานทั้งหมด | 100 |
| EC.6 | การนำองค์ประกอบอาคารสีเขียวมาใช้ | 200 |
| EC.7 | โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | 150 |
| EC.8 | Carbon Footprint ทั้งหมดหารด้วยจำนวนประชากรในวิทยาเขต | 150 |
| EC.9 | จำนวนโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 25 |
| EC.10 | โครงการของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 50 |
| EC.11 | การใช้ ICT ในการวางแผนและติดตามผลโครงการด้านพลังงาน | … |
3. การจัดการของเสีย (Waste)
| ตัวชี้วัด | คำอธิบาย | คะแนนที่ได้รับ |
| WS.1 | โครงการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) | 150 |
| WS.2 | โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติก | 75 |
| WS.3 | การจัดการขยะอินทรีย์ | 75 |
| WS.4 | การจัดการขยะอนินทรีย์ | 75 |
| WS.5 | การจัดการขยะพิษ | 75 |
| WS.6 | การกำจัดน้ำเสีย | 225 |
| WS.7 | การใช้ ICT ในการวางแผนและติดตามผลโครงการจัดการของเสีย | … |
4. การจัดการน้ำ (Water)
| ตัวชี้วัด | คำอธิบาย | คะแนนที่ได้รับ |
| WR.1 | โครงการอนุรักษ์น้ำ | 113 |
| WR.2 | โครงการรีไซเคิลน้ำ | 50 |
| WR.3 | การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ | 10 |
| WR.4 | การบริโภคน้ำที่ผ่านการบำบัด | 0 |
| WR.5 | การควบคุมมลพิษทางน้ำในวิทยาเขต | 200 |
| WR.6 | การใช้ ICT ในการวางแผนและติดตามผลโครงการจัดการน้ำ | … |
5. การขนส่ง (Transportation)
| ตัวชี้วัด | คำอธิบาย | คะแนนที่ได้รับ |
| TR.1 | จำนวนยานพาหนะทั้งหมดหารด้วยจำนวนประชากรในวิทยาเขต | 50 |
| TR.2 | บริการรถรับส่ง (Shuttle services) | 188 |
| TR.3 | ความพร้อมใช้งานของยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) | 200 |
| TR.4 | จำนวน ZEV ทั้งหมดหารด้วยจำนวนประชากรในวิทยาเขต | 10 |
| TR.5 | อัตราส่วนพื้นที่จอดรถต่อพื้นที่ทั้งหมดของวิทยาเขต | 100 |
| TR.6 | โครงการจำกัด/ลดพื้นที่จอดรถในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา | 100 |
| TR.7 | โครงการริเริ่มเพื่อลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว | 100 |
| TR.8 | ทางเท้าในวิทยาเขต | 188 |
| TR.9 | การใช้ ICT ในการวางแผนและติดตามผลโครงการด้านการขนส่ง | … |
6. การศึกษาและการวิจัย (Education & Research)
| ตัวชี้วัด | คำอธิบาย | คะแนนที่ได้รับ |
| ED.1 | อัตราส่วนรายวิชาด้านความยั่งยืนต่อรายวิชาทั้งหมด | 150 |
| ED.2 | อัตราส่วนทุนวิจัยด้านความยั่งยืนต่อทุนวิจัยทั้งหมด | 150 |
| ED.3 | อัตราส่วนสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านความยั่งยืนต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย | 50 |
| ED.4 | จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน | 150 |
| ED.5 | จำนวนกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่จัดโดยองค์กรนักศึกษา | 38 |
| ED.6 | เว็บไซต์ด้านความยั่งยืนที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย | 200 |
| ED.7 | รายงานความยั่งยืน | 25 |
| ED.8 | จำนวนกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวิทยาเขต | 100 |
| ED.9 | จำนวนโครงการความยั่งยืนที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ | 25 |
| ED.10 | จำนวนโครงการบริการชุมชนด้านความยั่งยืน | 100 |
| ED.11 | จำนวนสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน | 50 |
| ED.12 | ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานในสายงานสีเขียว (Green Jobs) | 13 |
| ED.13 | การมีหน่วยงานประสานงานด้านความยั่งยืน | 50 |
| ED.14 | การใช้ ICT ในการวางแผนและติดตามผลธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย | … |
ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
